Cảnh báo từ cơ quan quản lý
Cảnh báo của các cơ quan quản lý tài chính về những sàn chúng tôi theo dõi, cùng liên kết tới mọi danh sách cảnh báo chính thức.
Kiểm tra một sàn trong 2 phút
- Tìm đúng tên công ty ở chân trang hoặc tài liệu pháp lý trên website của sàn. Các thương hiệu thường dùng nhiều công ty.
- Tìm công ty đó trên sổ đăng ký chính thức của cơ quan quản lý, không qua liên kết sàn đưa cho bạn. Kiểm tra địa chỉ website trên sổ đăng ký có khớp không.
- Xem các danh sách cảnh báo bên dưới, đặc biệt của cơ quan quản lý nước bạn. Công ty nhái sao chép tên và số giấy phép của công ty thật.
- Cẩn thận với giấy phép chỉ offshore. Seychelles, Vanuatu, Bahamas và các nơi tương tự bảo vệ rất ít nếu có sự cố.
Cảnh báo về các sàn chúng tôi theo dõi (43)
Cơ quan quản lý cho biết công ty hoặc website của chính sàn không được phép cung cấp dịch vụ tại nước họ. Các cảnh báo này làm giảm điểm. Nguồn: IOSCO I-SCAN, kiểm tra ngày 2026-10-12.
| Ngày | Sàn | Cơ quan quản lý | Tên được công bố | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Axi | CONSOB Italy (EU) | AxiTrader LLC axi.com | Nguồn ↗ |
| 2026-05-29 | Exness | CNV Argentina | EXNESS SC LTD. exness.com | Nguồn ↗ |
| 2026-05-28 | Vantage | CNV Argentina | VANTAGE GLOBAL LIMITED / VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD latam.vantagemarkets.com | Nguồn ↗ |
| 2026-03-30 | XM | MAS Singapore | XM Global Limited | Nguồn ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | MAS Singapore | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | Nguồn ↗ |
| 2026-01-29 | IC Markets | FSA (OM) Oman | IC Markets Global icmarkets.com | Nguồn ↗ |
| 2025-10-10 | Exness | FSA (OM) Oman | Exness exness.com/ar | Nguồn ↗ |
| 2025-08-22 | FP Markets | CMA (UAE) United Arab Emirates | FP Markets (UAE) | Nguồn ↗ |
| 2025-06-09 | Plus500 | SC (MY) Malaysia | Plus500 / Plus500 Trading plus500.com | Nguồn ↗ |
| 2025-04-01 | Eightcap | SC (MY) Malaysia | Eightcap eightcap.com/my | Nguồn ↗ |
| 2025-03-07 | FXTM | CNMV Spain (EU) | https://www.forextime.com forextime.com | Nguồn ↗ |
| 2025-01-24 | Vantage | Finanstilsynet Denmark | Vantage Markets (Pty) Ltd | Nguồn ↗ |
| 2025-01-08 | OANDA | CVM Brazil | OANDA Global Markets Ltd | Nguồn ↗ |
| 2024-10-02 | IC Markets | FCA United Kingdom | IC Markets Global (icmarkets.com/global/en/) | Nguồn ↗ |
| 2024-08-08 | Axi | SC (MY) Malaysia | AxiTrader | Nguồn ↗ |
| 2024-06-06 | Admirals | ASC Canada (Alberta) | Admiral Markets Europe | Nguồn ↗ |
| 2024-06-03 | Vantage | MFSA Malta (EU) | Vantage Markets - Unlicensed Entity | Nguồn ↗ |
| 2024-05-23 | FxPro | NSSMC Ukraine | FxPro | Nguồn ↗ |
| 2024-05-07 | Admirals | SC (MY) Malaysia | Admiral Markets / Admiral Markets Malaysia | Nguồn ↗ |
| 2024-05-07 | AvaTrade | SC (MY) Malaysia | Avatrade | Nguồn ↗ |
| 2024-05-07 | FxPro | SC (MY) Malaysia | FxPro | Nguồn ↗ |
| 2024-05-07 | IC Markets | SC (MY) Malaysia | IC Market Asia / IC Markets / International Market Global | Nguồn ↗ |
| 2024-05-07 | XM | SC (MY) Malaysia | XM platform operated by Trading Point Holdings Ltd; XM Malaysia | Nguồn ↗ |
| 2024-05-07 | Tickmill | SC (MY) Malaysia | Tickmill | Nguồn ↗ |
| 2024-05-07 | FXTM | SC (MY) Malaysia | FXTM | Nguồn ↗ |
| 2024-05-07 | BlackBull Markets | SC (MY) Malaysia | BlackBull Markets Sdn Bhd and BlackBull Markets Malaysia | Nguồn ↗ |
| 2024-05-02 | HFM | SC (MY) Malaysia | HFM / HF Markets | Nguồn ↗ |
| 2024-03-21 | AvaTrade | NSSMC Ukraine | AvaTrade | Nguồn ↗ |
| 2024-03-21 | HFM | NSSMC Ukraine | HFM / HF MARKETS | Nguồn ↗ |
| 2024-01-29 | Axi | JFSA Japan | AxiTrader Limited | Nguồn ↗ |
| 2022-02-02 | XM | FMA New Zealand | XM Global Limited | Nguồn ↗ |
| 2020-12-17 | XM | CNV Argentina | XM GLOBAL LIMITED (Trading Point group companies) | Nguồn ↗ |
| 2020-05-27 | AvaTrade | CVM Brazil | AVA TRADE LTD | Nguồn ↗ |
| 2020-05-27 | Pepperstone | CVM Brazil | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | Nguồn ↗ |
| 2019-11-29 | eToro | FSC (TW) Taiwan | eToro | Nguồn ↗ |
| 2019-10-21 | XM | CVM Brazil | XM GLOBAL LIMITED | Nguồn ↗ |
| 2014-12-18 | AvaTrade | AMF (QC) Canada (Quebec) | Avatrade | Nguồn ↗ |
| 2014-06-04 | AvaTrade | OSC Canada (Ontario) | Ava Trade Limited doing business as www.avatrade.com | Nguồn ↗ |
| 2012-04-06 | Plus500 | HANFA Croatia (EU) | Plus500UK Ltd | Nguồn ↗ |
| 2011-12-06 | Plus500 | CVM Brazil | Plus500UK | Nguồn ↗ |
| 2011-08-26 | City Index | SFC Hong Kong | City Index | Nguồn ↗ |
| 2011-08-25 | FOREX.com | AMF (QC) Canada (Quebec) | Forexcanus, Gain Capital - Forex.com UK Limited | Nguồn ↗ |
| 2010-08-16 | FxPro | CVM Brazil | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. | Nguồn ↗ |
Website lừa đảo mạo danh các sàn này (22)
Kẻ lừa đảo sao chép tên của sàn thật. Sàn không có lỗi nên không ảnh hưởng điểm. Mỗi sàn hiển thị một ví dụ gần đây.
| Ngày | Sàn | Cơ quan quản lý | Tên được công bố | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | ASIC Australia | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | Nguồn ↗ |
| 2026-07-02 | IC Markets | FMA New Zealand | IC Markets (Imposter) icmarketsdusfx.com | Nguồn ↗ |
| 2026-06-26 | AvaTrade | BCSC Canada (British Columbia) | AvaTrade (no relation to avatrade.ca) m.aavat-radee.cc | Nguồn ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | ASIC Australia | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | Nguồn ↗ |
| 2026-06-09 | Saxo Bank | FI Sweden (EU) | Saxo Group (clone) saxogroup.se | Nguồn ↗ |
| 2026-06-09 | XM | FSCA South Africa | Impersonation of XM ZA (Pty) Ltd via a WhatsApp group | Nguồn ↗ |
| 2026-06-04 | FxPro | CNMV Spain (EU) | FXPRO LTD cab.fxpro-ltd.com | Nguồn ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | ASIC Australia | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | Nguồn ↗ |
| 2026-05-21 | BlackBull Markets | FMA New Zealand | Blackbull Markets – Imposter websites blackbullsgroup.net | Nguồn ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | ASIC Australia | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited jobkt.com | Nguồn ↗ |
| 2026-04-14 | Interactive Brokers | CNMV Spain (EU) | INTERACTIVE BROKERS GROUP (CLON) interactivebrokersgroup.com | Nguồn ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | ASIC Australia | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | Nguồn ↗ |
| 2026-02-02 | FXTM | FMA New Zealand | FXTM (Imposter) charlesz.vip | Nguồn ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | ASIC Australia | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | Nguồn ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | ASIC Australia | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | Nguồn ↗ |
| 2025-09-10 | Eightcap | OSC Canada (Ontario) | EightCap aka EightCapInvest eightcapinvest.com | Nguồn ↗ |
| 2025-08-14 | OANDA | CNMV Spain (EU) | www.oandno.com (CLONE) | Nguồn ↗ |
| 2025-05-09 | IG | FMA New Zealand | IG Markets Ltd (Imposter) igmarketsfx.com | Nguồn ↗ |
| 2025-05-09 | Pepperstone | FMA New Zealand | Pepperstone (Imposter) pepperstonevip.com | Nguồn ↗ |
| 2025-02-10 | Swissquote | CSSF Luxembourg (EU) | www.swissquote-fr.com and www.swissq-fr.com | Nguồn ↗ |
| 2024-04-30 | HFM | FCA United Kingdom | hfmarketsx.com (Clone of FCA Authorised Firm) | Nguồn ↗ |
| 2022-10-21 | Exness | FCA United Kingdom | Exnessfxcapital | Nguồn ↗ |
Danh sách cảnh báo chính thức
- ASIC: Australian Securities and Investments Commission (Australia)
- CBI: Central Bank of Ireland (Ireland)
- FCA: Financial Conduct Authority (United Kingdom)
- FINMA: Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland)
- MAS: Monetary Authority of Singapore (Singapore)
- NFA / CFTC: National Futures Association and Commodity Futures Trading Commission (United States)
- SC (MY): Securities Commission Malaysia (Malaysia)
- SEC / FINRA: Securities and Exchange Commission and FINRA (United States)
- CMA (UAE): Capital Market Authority (formerly SCA) (United Arab Emirates)
- CySEC: Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
- DFSA: Dubai Financial Services Authority (UAE (DIFC))
- FMA: Financial Markets Authority (New Zealand)
- IOSCO I-SCAN (cảnh báo từ cơ quan quản lý toàn cầu trong một lần tìm)