ریگولیٹری انتباہات
ہمارے شامل بروکرز کے بارے میں مالیاتی ریگولیٹرز کے انتباہات، نیز ہر سرکاری انتباہی فہرست کے لنکس۔
2 منٹ میں بروکر کیسے چیک کریں
- کمپنی کا درست نام تلاش کریں بروکر کی ویب سائٹ کے فوٹر یا قانونی دستاویزات میں۔ برانڈز اکثر کئی کمپنیاں استعمال کرتے ہیں۔
- اس کمپنی کو ریگولیٹر کے اپنے رجسٹر میں تلاش کریں، بروکر کے دیے گئے لنک سے نہیں۔ چیک کریں کہ رجسٹر میں ویب سائٹ کا پتہ میل کھاتا ہے۔
- نیچے دی گئی انتباہی فہرستیں دیکھیں، خاص طور پر اپنے ملک کے ریگولیٹر کی۔ کلون کمپنیاں اصل کمپنیوں کے نام اور لائسنس نمبر کاپی کرتی ہیں۔
- صرف آف شور لائسنس سے ہوشیار رہیں۔ سیشلز، وانواتو، بہاماس جیسے علاقے مسئلہ ہونے پر بہت کم تحفظ دیتے ہیں۔
ہمارے شامل بروکرز کے خلاف انتباہات (43)
ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ بروکر کی اپنی کمپنی یا ویب سائٹ اس کے ملک میں خدمات دینے کی مجاز نہیں۔ ان سے بروکر کا اسکور کم ہوتا ہے۔ ماخذ: IOSCO I-SCAN، 2026-10-12 کو چیک کیا گیا۔
| تاریخ | بروکر | ریگولیٹر | شائع شدہ نام | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Axi | CONSOB Italy (EU) | AxiTrader LLC axi.com | ماخذ ↗ |
| 2026-05-29 | Exness | CNV Argentina | EXNESS SC LTD. exness.com | ماخذ ↗ |
| 2026-05-28 | Vantage | CNV Argentina | VANTAGE GLOBAL LIMITED / VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD latam.vantagemarkets.com | ماخذ ↗ |
| 2026-03-30 | XM | MAS Singapore | XM Global Limited | ماخذ ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | MAS Singapore | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | ماخذ ↗ |
| 2026-01-29 | IC Markets | FSA (OM) Oman | IC Markets Global icmarkets.com | ماخذ ↗ |
| 2025-10-10 | Exness | FSA (OM) Oman | Exness exness.com/ar | ماخذ ↗ |
| 2025-08-22 | FP Markets | CMA (UAE) United Arab Emirates | FP Markets (UAE) | ماخذ ↗ |
| 2025-06-09 | Plus500 | SC (MY) Malaysia | Plus500 / Plus500 Trading plus500.com | ماخذ ↗ |
| 2025-04-01 | Eightcap | SC (MY) Malaysia | Eightcap eightcap.com/my | ماخذ ↗ |
| 2025-03-07 | FXTM | CNMV Spain (EU) | https://www.forextime.com forextime.com | ماخذ ↗ |
| 2025-01-24 | Vantage | Finanstilsynet Denmark | Vantage Markets (Pty) Ltd | ماخذ ↗ |
| 2025-01-08 | OANDA | CVM Brazil | OANDA Global Markets Ltd | ماخذ ↗ |
| 2024-10-02 | IC Markets | FCA United Kingdom | IC Markets Global (icmarkets.com/global/en/) | ماخذ ↗ |
| 2024-08-08 | Axi | SC (MY) Malaysia | AxiTrader | ماخذ ↗ |
| 2024-06-06 | Admirals | ASC Canada (Alberta) | Admiral Markets Europe | ماخذ ↗ |
| 2024-06-03 | Vantage | MFSA Malta (EU) | Vantage Markets - Unlicensed Entity | ماخذ ↗ |
| 2024-05-23 | FxPro | NSSMC Ukraine | FxPro | ماخذ ↗ |
| 2024-05-07 | Admirals | SC (MY) Malaysia | Admiral Markets / Admiral Markets Malaysia | ماخذ ↗ |
| 2024-05-07 | AvaTrade | SC (MY) Malaysia | Avatrade | ماخذ ↗ |
| 2024-05-07 | FxPro | SC (MY) Malaysia | FxPro | ماخذ ↗ |
| 2024-05-07 | IC Markets | SC (MY) Malaysia | IC Market Asia / IC Markets / International Market Global | ماخذ ↗ |
| 2024-05-07 | XM | SC (MY) Malaysia | XM platform operated by Trading Point Holdings Ltd; XM Malaysia | ماخذ ↗ |
| 2024-05-07 | Tickmill | SC (MY) Malaysia | Tickmill | ماخذ ↗ |
| 2024-05-07 | FXTM | SC (MY) Malaysia | FXTM | ماخذ ↗ |
| 2024-05-07 | BlackBull Markets | SC (MY) Malaysia | BlackBull Markets Sdn Bhd and BlackBull Markets Malaysia | ماخذ ↗ |
| 2024-05-02 | HFM | SC (MY) Malaysia | HFM / HF Markets | ماخذ ↗ |
| 2024-03-21 | AvaTrade | NSSMC Ukraine | AvaTrade | ماخذ ↗ |
| 2024-03-21 | HFM | NSSMC Ukraine | HFM / HF MARKETS | ماخذ ↗ |
| 2024-01-29 | Axi | JFSA Japan | AxiTrader Limited | ماخذ ↗ |
| 2022-02-02 | XM | FMA New Zealand | XM Global Limited | ماخذ ↗ |
| 2020-12-17 | XM | CNV Argentina | XM GLOBAL LIMITED (Trading Point group companies) | ماخذ ↗ |
| 2020-05-27 | AvaTrade | CVM Brazil | AVA TRADE LTD | ماخذ ↗ |
| 2020-05-27 | Pepperstone | CVM Brazil | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | ماخذ ↗ |
| 2019-11-29 | eToro | FSC (TW) Taiwan | eToro | ماخذ ↗ |
| 2019-10-21 | XM | CVM Brazil | XM GLOBAL LIMITED | ماخذ ↗ |
| 2014-12-18 | AvaTrade | AMF (QC) Canada (Quebec) | Avatrade | ماخذ ↗ |
| 2014-06-04 | AvaTrade | OSC Canada (Ontario) | Ava Trade Limited doing business as www.avatrade.com | ماخذ ↗ |
| 2012-04-06 | Plus500 | HANFA Croatia (EU) | Plus500UK Ltd | ماخذ ↗ |
| 2011-12-06 | Plus500 | CVM Brazil | Plus500UK | ماخذ ↗ |
| 2011-08-26 | City Index | SFC Hong Kong | City Index | ماخذ ↗ |
| 2011-08-25 | FOREX.com | AMF (QC) Canada (Quebec) | Forexcanus, Gain Capital - Forex.com UK Limited | ماخذ ↗ |
| 2010-08-16 | FxPro | CVM Brazil | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. | ماخذ ↗ |
ان بروکرز کی نقالی کرنے والی فراڈ سائٹس (22)
دھوکے باز جو اصل بروکر کا نام کاپی کرتے ہیں۔ بروکر کا قصور نہیں، اس لیے اسکور متاثر نہیں ہوتا۔ ہر بروکر کی ایک حالیہ مثال دکھائی گئی ہے۔
| تاریخ | بروکر | ریگولیٹر | شائع شدہ نام | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | ASIC Australia | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | ماخذ ↗ |
| 2026-07-02 | IC Markets | FMA New Zealand | IC Markets (Imposter) icmarketsdusfx.com | ماخذ ↗ |
| 2026-06-26 | AvaTrade | BCSC Canada (British Columbia) | AvaTrade (no relation to avatrade.ca) m.aavat-radee.cc | ماخذ ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | ASIC Australia | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | ماخذ ↗ |
| 2026-06-09 | Saxo Bank | FI Sweden (EU) | Saxo Group (clone) saxogroup.se | ماخذ ↗ |
| 2026-06-09 | XM | FSCA South Africa | Impersonation of XM ZA (Pty) Ltd via a WhatsApp group | ماخذ ↗ |
| 2026-06-04 | FxPro | CNMV Spain (EU) | FXPRO LTD cab.fxpro-ltd.com | ماخذ ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | ASIC Australia | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | ماخذ ↗ |
| 2026-05-21 | BlackBull Markets | FMA New Zealand | Blackbull Markets – Imposter websites blackbullsgroup.net | ماخذ ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | ASIC Australia | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited jobkt.com | ماخذ ↗ |
| 2026-04-14 | Interactive Brokers | CNMV Spain (EU) | INTERACTIVE BROKERS GROUP (CLON) interactivebrokersgroup.com | ماخذ ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | ASIC Australia | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | ماخذ ↗ |
| 2026-02-02 | FXTM | FMA New Zealand | FXTM (Imposter) charlesz.vip | ماخذ ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | ASIC Australia | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | ماخذ ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | ASIC Australia | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | ماخذ ↗ |
| 2025-09-10 | Eightcap | OSC Canada (Ontario) | EightCap aka EightCapInvest eightcapinvest.com | ماخذ ↗ |
| 2025-08-14 | OANDA | CNMV Spain (EU) | www.oandno.com (CLONE) | ماخذ ↗ |
| 2025-05-09 | IG | FMA New Zealand | IG Markets Ltd (Imposter) igmarketsfx.com | ماخذ ↗ |
| 2025-05-09 | Pepperstone | FMA New Zealand | Pepperstone (Imposter) pepperstonevip.com | ماخذ ↗ |
| 2025-02-10 | Swissquote | CSSF Luxembourg (EU) | www.swissquote-fr.com and www.swissq-fr.com | ماخذ ↗ |
| 2024-04-30 | HFM | FCA United Kingdom | hfmarketsx.com (Clone of FCA Authorised Firm) | ماخذ ↗ |
| 2022-10-21 | Exness | FCA United Kingdom | Exnessfxcapital | ماخذ ↗ |
ریگولیٹرز کی سرکاری انتباہی فہرستیں
- ASIC: Australian Securities and Investments Commission (Australia)
- CBI: Central Bank of Ireland (Ireland)
- FCA: Financial Conduct Authority (United Kingdom)
- FINMA: Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland)
- MAS: Monetary Authority of Singapore (Singapore)
- NFA / CFTC: National Futures Association and Commodity Futures Trading Commission (United States)
- SC (MY): Securities Commission Malaysia (Malaysia)
- SEC / FINRA: Securities and Exchange Commission and FINRA (United States)
- CMA (UAE): Capital Market Authority (formerly SCA) (United Arab Emirates)
- CySEC: Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
- DFSA: Dubai Financial Services Authority (UAE (DIFC))
- FMA: Financial Markets Authority (New Zealand)
- IOSCO I-SCAN (دنیا بھر کے ریگولیٹرز کے انتباہات ایک ہی تلاش میں)