규제 기관 경고
당사가 다루는 브로커에 대한 금융 규제 기관의 경고와 모든 공식 경고 목록 링크입니다.
2분 만에 브로커 확인하기
- 정확한 회사명을 찾으세요: 브로커 웹사이트 하단이나 법적 문서에 있습니다. 한 브랜드가 여러 회사를 쓰는 경우가 많습니다.
- 그 회사를 규제 기관 공식 등록부에서 검색하세요. 브로커가 준 링크는 쓰지 마세요. 등록부의 웹사이트 주소가 일치하는지 확인하세요.
- 아래 경고 목록을 확인하세요. 특히 거주 국가 규제 기관의 목록을 보세요. 복제 업체는 실제 회사의 이름과 라이선스 번호를 도용합니다.
- 역외 라이선스만 있는 곳은 주의하세요. 세이셸, 바누아투, 바하마 등은 문제가 생겨도 보호가 거의 없습니다.
당사가 다루는 브로커에 대한 경고 (43)
규제 기관은 브로커 자체 회사나 웹사이트가 자국에서 서비스를 제공할 인가가 없다고 밝혔습니다. 이 경고는 브로커 점수를 낮춥니다. 출처: IOSCO I-SCAN, 2026-10-12 확인.
| 날짜 | 브로커 | 규제 기관 | 공표된 이름 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Axi | CONSOB Italy (EU) | AxiTrader LLC axi.com | 출처 ↗ |
| 2026-05-29 | Exness | CNV Argentina | EXNESS SC LTD. exness.com | 출처 ↗ |
| 2026-05-28 | Vantage | CNV Argentina | VANTAGE GLOBAL LIMITED / VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD latam.vantagemarkets.com | 출처 ↗ |
| 2026-03-30 | XM | MAS Singapore | XM Global Limited | 출처 ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | MAS Singapore | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | 출처 ↗ |
| 2026-01-29 | IC Markets | FSA (OM) Oman | IC Markets Global icmarkets.com | 출처 ↗ |
| 2025-10-10 | Exness | FSA (OM) Oman | Exness exness.com/ar | 출처 ↗ |
| 2025-08-22 | FP Markets | CMA (UAE) United Arab Emirates | FP Markets (UAE) | 출처 ↗ |
| 2025-06-09 | Plus500 | SC (MY) Malaysia | Plus500 / Plus500 Trading plus500.com | 출처 ↗ |
| 2025-04-01 | Eightcap | SC (MY) Malaysia | Eightcap eightcap.com/my | 출처 ↗ |
| 2025-03-07 | FXTM | CNMV Spain (EU) | https://www.forextime.com forextime.com | 출처 ↗ |
| 2025-01-24 | Vantage | Finanstilsynet Denmark | Vantage Markets (Pty) Ltd | 출처 ↗ |
| 2025-01-08 | OANDA | CVM Brazil | OANDA Global Markets Ltd | 출처 ↗ |
| 2024-10-02 | IC Markets | FCA United Kingdom | IC Markets Global (icmarkets.com/global/en/) | 출처 ↗ |
| 2024-08-08 | Axi | SC (MY) Malaysia | AxiTrader | 출처 ↗ |
| 2024-06-06 | Admirals | ASC Canada (Alberta) | Admiral Markets Europe | 출처 ↗ |
| 2024-06-03 | Vantage | MFSA Malta (EU) | Vantage Markets - Unlicensed Entity | 출처 ↗ |
| 2024-05-23 | FxPro | NSSMC Ukraine | FxPro | 출처 ↗ |
| 2024-05-07 | Admirals | SC (MY) Malaysia | Admiral Markets / Admiral Markets Malaysia | 출처 ↗ |
| 2024-05-07 | AvaTrade | SC (MY) Malaysia | Avatrade | 출처 ↗ |
| 2024-05-07 | FxPro | SC (MY) Malaysia | FxPro | 출처 ↗ |
| 2024-05-07 | IC Markets | SC (MY) Malaysia | IC Market Asia / IC Markets / International Market Global | 출처 ↗ |
| 2024-05-07 | XM | SC (MY) Malaysia | XM platform operated by Trading Point Holdings Ltd; XM Malaysia | 출처 ↗ |
| 2024-05-07 | Tickmill | SC (MY) Malaysia | Tickmill | 출처 ↗ |
| 2024-05-07 | FXTM | SC (MY) Malaysia | FXTM | 출처 ↗ |
| 2024-05-07 | BlackBull Markets | SC (MY) Malaysia | BlackBull Markets Sdn Bhd and BlackBull Markets Malaysia | 출처 ↗ |
| 2024-05-02 | HFM | SC (MY) Malaysia | HFM / HF Markets | 출처 ↗ |
| 2024-03-21 | AvaTrade | NSSMC Ukraine | AvaTrade | 출처 ↗ |
| 2024-03-21 | HFM | NSSMC Ukraine | HFM / HF MARKETS | 출처 ↗ |
| 2024-01-29 | Axi | JFSA Japan | AxiTrader Limited | 출처 ↗ |
| 2022-02-02 | XM | FMA New Zealand | XM Global Limited | 출처 ↗ |
| 2020-12-17 | XM | CNV Argentina | XM GLOBAL LIMITED (Trading Point group companies) | 출처 ↗ |
| 2020-05-27 | AvaTrade | CVM Brazil | AVA TRADE LTD | 출처 ↗ |
| 2020-05-27 | Pepperstone | CVM Brazil | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | 출처 ↗ |
| 2019-11-29 | eToro | FSC (TW) Taiwan | eToro | 출처 ↗ |
| 2019-10-21 | XM | CVM Brazil | XM GLOBAL LIMITED | 출처 ↗ |
| 2014-12-18 | AvaTrade | AMF (QC) Canada (Quebec) | Avatrade | 출처 ↗ |
| 2014-06-04 | AvaTrade | OSC Canada (Ontario) | Ava Trade Limited doing business as www.avatrade.com | 출처 ↗ |
| 2012-04-06 | Plus500 | HANFA Croatia (EU) | Plus500UK Ltd | 출처 ↗ |
| 2011-12-06 | Plus500 | CVM Brazil | Plus500UK | 출처 ↗ |
| 2011-08-26 | City Index | SFC Hong Kong | City Index | 출처 ↗ |
| 2011-08-25 | FOREX.com | AMF (QC) Canada (Quebec) | Forexcanus, Gain Capital - Forex.com UK Limited | 출처 ↗ |
| 2010-08-16 | FxPro | CVM Brazil | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. | 출처 ↗ |
이 브로커들을 사칭하는 사기 사이트 (22)
실제 브로커 이름을 도용하는 사기꾼입니다. 브로커 잘못이 아니므로 점수에는 영향이 없습니다. 브로커별로 최근 사례 하나를 보여 줍니다.
| 날짜 | 브로커 | 규제 기관 | 공표된 이름 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | ASIC Australia | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | 출처 ↗ |
| 2026-07-02 | IC Markets | FMA New Zealand | IC Markets (Imposter) icmarketsdusfx.com | 출처 ↗ |
| 2026-06-26 | AvaTrade | BCSC Canada (British Columbia) | AvaTrade (no relation to avatrade.ca) m.aavat-radee.cc | 출처 ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | ASIC Australia | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | 출처 ↗ |
| 2026-06-09 | Saxo Bank | FI Sweden (EU) | Saxo Group (clone) saxogroup.se | 출처 ↗ |
| 2026-06-09 | XM | FSCA South Africa | Impersonation of XM ZA (Pty) Ltd via a WhatsApp group | 출처 ↗ |
| 2026-06-04 | FxPro | CNMV Spain (EU) | FXPRO LTD cab.fxpro-ltd.com | 출처 ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | ASIC Australia | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | 출처 ↗ |
| 2026-05-21 | BlackBull Markets | FMA New Zealand | Blackbull Markets – Imposter websites blackbullsgroup.net | 출처 ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | ASIC Australia | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited jobkt.com | 출처 ↗ |
| 2026-04-14 | Interactive Brokers | CNMV Spain (EU) | INTERACTIVE BROKERS GROUP (CLON) interactivebrokersgroup.com | 출처 ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | ASIC Australia | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | 출처 ↗ |
| 2026-02-02 | FXTM | FMA New Zealand | FXTM (Imposter) charlesz.vip | 출처 ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | ASIC Australia | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | 출처 ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | ASIC Australia | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | 출처 ↗ |
| 2025-09-10 | Eightcap | OSC Canada (Ontario) | EightCap aka EightCapInvest eightcapinvest.com | 출처 ↗ |
| 2025-08-14 | OANDA | CNMV Spain (EU) | www.oandno.com (CLONE) | 출처 ↗ |
| 2025-05-09 | IG | FMA New Zealand | IG Markets Ltd (Imposter) igmarketsfx.com | 출처 ↗ |
| 2025-05-09 | Pepperstone | FMA New Zealand | Pepperstone (Imposter) pepperstonevip.com | 출처 ↗ |
| 2025-02-10 | Swissquote | CSSF Luxembourg (EU) | www.swissquote-fr.com and www.swissq-fr.com | 출처 ↗ |
| 2024-04-30 | HFM | FCA United Kingdom | hfmarketsx.com (Clone of FCA Authorised Firm) | 출처 ↗ |
| 2022-10-21 | Exness | FCA United Kingdom | Exnessfxcapital | 출처 ↗ |
규제 기관 공식 경고 목록
- ASIC: Australian Securities and Investments Commission (Australia)
- CBI: Central Bank of Ireland (Ireland)
- FCA: Financial Conduct Authority (United Kingdom)
- FINMA: Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland)
- MAS: Monetary Authority of Singapore (Singapore)
- NFA / CFTC: National Futures Association and Commodity Futures Trading Commission (United States)
- SC (MY): Securities Commission Malaysia (Malaysia)
- SEC / FINRA: Securities and Exchange Commission and FINRA (United States)
- CMA (UAE): Capital Market Authority (formerly SCA) (United Arab Emirates)
- CySEC: Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
- DFSA: Dubai Financial Services Authority (UAE (DIFC))
- FMA: Financial Markets Authority (New Zealand)
- IOSCO I-SCAN (전 세계 규제 기관의 경고를 한 번에 검색)