ASIC: Australian Securities and Investments Commission
Australia · 1등급
ASIC 소개
Australia's corporate and financial services regulator. Brokers need an Australian Financial Services Licence (AFSL). Retail CFD leverage is capped at 30:1 on major forex pairs and negative balance protection is required.
ASIC 라이선스 보유 브로커 (20)
| 브로커 | 라이선스 보유 법인 | 라이선스 번호 | 상태 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty Ltd | AFSL 453554 | 브로커가 공개함 | 10.0 |
| FOREX.com | 기재 없음 | 기재 없음 | 브로커가 공개함 | 9.9 |
| CMC Markets | CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd | AFSL 238054 | 브로커가 공개함 | 9.7 |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | 기재 없음 | 브로커가 공개함 | 9.5 |
| IG | IG Markets Limited | AFSL 220440 | 아직 미확인 | 9.5 |
| City Index | StoneX Financial Pty Ltd | AFSL 345646 | 아직 미확인 | 9.4 |
| Trading 212 | Trading 212 AU Pty Ltd | AFSL 541122 | 브로커가 공개함 | 9.3 |
| OANDA | OANDA Australia Pty Ltd | AFSL 412981 | 브로커가 공개함 | 9.2 |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | AFSL 417727 | 브로커가 공개함 | 9.2 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | 기재 없음 | 브로커가 공개함 | 9.1 |
| Pepperstone | Pepperstone Group Limited | AFSL 414530 | 브로커가 공개함 | 8.9 |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | AFSL 406684 | 아직 미확인 | 8.5 |
| Admirals | Admirals AU Pty Ltd | AFSL 410681 | 아직 미확인 | 8.4 |
| Capital.com | Capital Com Australia Pty Ltd | AFSL 513393 | 아직 미확인 | 8.4 |
| FP Markets | First Prudential Markets Pty Ltd | AFSL 286354 | 아직 미확인 | 8.3 |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | AFSL 318232 | 브로커가 공개함 | 8.2 |
| Eightcap | Eightcap Pty Ltd | AFSL 391441 | 아직 미확인 | 8.1 |
| Vantage | Vantage Global Prime Pty Ltd | AFSL 428901 | 브로커가 공개함 | 7.9 |
| IC Markets | International Capital Markets Pty Ltd | AFSL 335692 | 아직 미확인 | 7.8 |
| XM | Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd | AFSL 443670 | 아직 미확인 | 7.7 |
당사가 다루는 브로커에 대한 ASIC의 경고 (7)
| 날짜 | 브로커 | 공표된 이름 | 유형 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | 사칭 | 출처 ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | 사칭 | 출처 ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | 사칭 | 출처 ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited | 사칭 | 출처 ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | 사칭 | 출처 ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | 사칭 | 출처 ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | 사칭 | 출처 ↗ |