ASIC: Australian Securities and Investments Commission
Australia · टियर 1
ASIC के बारे में
Australia's corporate and financial services regulator. Brokers need an Australian Financial Services Licence (AFSL). Retail CFD leverage is capped at 30:1 on major forex pairs and negative balance protection is required.
ASIC लाइसेंस वाले ब्रोकर (20)
| ब्रोकर | लाइसेंस प्राप्त कंपनी | लाइसेंस संख्या | स्थिति | स्कोर |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty Ltd | AFSL 453554 | ब्रोकर द्वारा घोषित | 10.0 |
| FOREX.com | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | ब्रोकर द्वारा घोषित | 9.9 |
| CMC Markets | CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd | AFSL 238054 | ब्रोकर द्वारा घोषित | 9.7 |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | उल्लेख नहीं | ब्रोकर द्वारा घोषित | 9.5 |
| IG | IG Markets Limited | AFSL 220440 | अभी सत्यापित नहीं | 9.5 |
| City Index | StoneX Financial Pty Ltd | AFSL 345646 | अभी सत्यापित नहीं | 9.4 |
| Trading 212 | Trading 212 AU Pty Ltd | AFSL 541122 | ब्रोकर द्वारा घोषित | 9.3 |
| OANDA | OANDA Australia Pty Ltd | AFSL 412981 | ब्रोकर द्वारा घोषित | 9.2 |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | AFSL 417727 | ब्रोकर द्वारा घोषित | 9.2 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | उल्लेख नहीं | ब्रोकर द्वारा घोषित | 9.1 |
| Pepperstone | Pepperstone Group Limited | AFSL 414530 | ब्रोकर द्वारा घोषित | 8.9 |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | AFSL 406684 | अभी सत्यापित नहीं | 8.5 |
| Admirals | Admirals AU Pty Ltd | AFSL 410681 | अभी सत्यापित नहीं | 8.4 |
| Capital.com | Capital Com Australia Pty Ltd | AFSL 513393 | अभी सत्यापित नहीं | 8.4 |
| FP Markets | First Prudential Markets Pty Ltd | AFSL 286354 | अभी सत्यापित नहीं | 8.3 |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | AFSL 318232 | ब्रोकर द्वारा घोषित | 8.2 |
| Eightcap | Eightcap Pty Ltd | AFSL 391441 | अभी सत्यापित नहीं | 8.1 |
| Vantage | Vantage Global Prime Pty Ltd | AFSL 428901 | ब्रोकर द्वारा घोषित | 7.9 |
| IC Markets | International Capital Markets Pty Ltd | AFSL 335692 | अभी सत्यापित नहीं | 7.8 |
| XM | Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd | AFSL 443670 | अभी सत्यापित नहीं | 7.7 |
हमारे शामिल ब्रोकरों के बारे में ASIC की चेतावनियाँ (7)
| तारीख | ब्रोकर | प्रकाशित नाम | प्रकार | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | नकल / प्रतिरूपण | स्रोत ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | नकल / प्रतिरूपण | स्रोत ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | नकल / प्रतिरूपण | स्रोत ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited | नकल / प्रतिरूपण | स्रोत ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | नकल / प्रतिरूपण | स्रोत ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | नकल / प्रतिरूपण | स्रोत ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | नकल / प्रतिरूपण | स्रोत ↗ |