ASIC: Australian Securities and Investments Commission
Australia · Niveau 1
À propos de ASIC
Australia's corporate and financial services regulator. Brokers need an Australian Financial Services Licence (AFSL). Retail CFD leverage is capped at 30:1 on major forex pairs and negative balance protection is required.
Courtiers agréés par ASIC (20)
| Courtier | Entité agréée | N° de licence | Statut | Note |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty Ltd | AFSL 453554 | Déclarée par le courtier | 10.0 |
| FOREX.com | Non indiqué | Non indiqué | Déclarée par le courtier | 9.9 |
| CMC Markets | CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd | AFSL 238054 | Déclarée par le courtier | 9.7 |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | Non indiqué | Déclarée par le courtier | 9.5 |
| IG | IG Markets Limited | AFSL 220440 | Pas encore vérifiée | 9.5 |
| City Index | StoneX Financial Pty Ltd | AFSL 345646 | Pas encore vérifiée | 9.4 |
| Trading 212 | Trading 212 AU Pty Ltd | AFSL 541122 | Déclarée par le courtier | 9.3 |
| OANDA | OANDA Australia Pty Ltd | AFSL 412981 | Déclarée par le courtier | 9.2 |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | AFSL 417727 | Déclarée par le courtier | 9.2 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | Non indiqué | Déclarée par le courtier | 9.1 |
| Pepperstone | Pepperstone Group Limited | AFSL 414530 | Déclarée par le courtier | 8.9 |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | AFSL 406684 | Pas encore vérifiée | 8.5 |
| Admirals | Admirals AU Pty Ltd | AFSL 410681 | Pas encore vérifiée | 8.4 |
| Capital.com | Capital Com Australia Pty Ltd | AFSL 513393 | Pas encore vérifiée | 8.4 |
| FP Markets | First Prudential Markets Pty Ltd | AFSL 286354 | Pas encore vérifiée | 8.3 |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | AFSL 318232 | Déclarée par le courtier | 8.2 |
| Eightcap | Eightcap Pty Ltd | AFSL 391441 | Pas encore vérifiée | 8.1 |
| Vantage | Vantage Global Prime Pty Ltd | AFSL 428901 | Déclarée par le courtier | 7.9 |
| IC Markets | International Capital Markets Pty Ltd | AFSL 335692 | Pas encore vérifiée | 7.8 |
| XM | Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd | AFSL 443670 | Pas encore vérifiée | 7.7 |
Alertes de ASIC sur les courtiers que nous suivons (7)
| Date | Courtier | Nom publié | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | Usurpation | Source ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | Usurpation | Source ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | Usurpation | Source ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited | Usurpation | Source ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | Usurpation | Source ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | Usurpation | Source ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | Usurpation | Source ↗ |