ASIC: Australian Securities and Investments Commission
Australia · ティア1
ASICについて
Australia's corporate and financial services regulator. Brokers need an Australian Financial Services Licence (AFSL). Retail CFD leverage is capped at 30:1 on major forex pairs and negative balance protection is required.
ASICのライセンスを持つブローカー(20)
| ブローカー | ライセンス保有会社 | ライセンス番号 | 状態 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty Ltd | AFSL 453554 | ブローカーが開示 | 10.0 |
| FOREX.com | 記載なし | 記載なし | ブローカーが開示 | 9.9 |
| CMC Markets | CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd | AFSL 238054 | ブローカーが開示 | 9.7 |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | 記載なし | ブローカーが開示 | 9.5 |
| IG | IG Markets Limited | AFSL 220440 | 未確認 | 9.5 |
| City Index | StoneX Financial Pty Ltd | AFSL 345646 | 未確認 | 9.4 |
| Trading 212 | Trading 212 AU Pty Ltd | AFSL 541122 | ブローカーが開示 | 9.3 |
| OANDA | OANDA Australia Pty Ltd | AFSL 412981 | ブローカーが開示 | 9.2 |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | AFSL 417727 | ブローカーが開示 | 9.2 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | 記載なし | ブローカーが開示 | 9.1 |
| Pepperstone | Pepperstone Group Limited | AFSL 414530 | ブローカーが開示 | 8.9 |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | AFSL 406684 | 未確認 | 8.5 |
| Admirals | Admirals AU Pty Ltd | AFSL 410681 | 未確認 | 8.4 |
| Capital.com | Capital Com Australia Pty Ltd | AFSL 513393 | 未確認 | 8.4 |
| FP Markets | First Prudential Markets Pty Ltd | AFSL 286354 | 未確認 | 8.3 |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | AFSL 318232 | ブローカーが開示 | 8.2 |
| Eightcap | Eightcap Pty Ltd | AFSL 391441 | 未確認 | 8.1 |
| Vantage | Vantage Global Prime Pty Ltd | AFSL 428901 | ブローカーが開示 | 7.9 |
| IC Markets | International Capital Markets Pty Ltd | AFSL 335692 | 未確認 | 7.8 |
| XM | Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd | AFSL 443670 | 未確認 | 7.7 |
当サイト掲載ブローカーに関するASICの警告(7)
| 日付 | ブローカー | 公表名 | 種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | なりすまし | 出典 ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | なりすまし | 出典 ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | なりすまし | 出典 ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited | なりすまし | 出典 ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | なりすまし | 出典 ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | なりすまし | 出典 ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | なりすまし | 出典 ↗ |