ASIC: Australian Securities and Investments Commission
Australia · Nivel 1
Acerca de ASIC
Australia's corporate and financial services regulator. Brokers need an Australian Financial Services Licence (AFSL). Retail CFD leverage is capped at 30:1 on major forex pairs and negative balance protection is required.
Brókers licenciados por ASIC (20)
| Bróker | Entidad con licencia | N.º de licencia | Estado | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty Ltd | AFSL 453554 | Declarada por el bróker | 10.0 |
| FOREX.com | No indicado | No indicado | Declarada por el bróker | 9.9 |
| CMC Markets | CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd | AFSL 238054 | Declarada por el bróker | 9.7 |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | No indicado | Declarada por el bróker | 9.5 |
| IG | IG Markets Limited | AFSL 220440 | Aún no verificada | 9.5 |
| City Index | StoneX Financial Pty Ltd | AFSL 345646 | Aún no verificada | 9.4 |
| Trading 212 | Trading 212 AU Pty Ltd | AFSL 541122 | Declarada por el bróker | 9.3 |
| OANDA | OANDA Australia Pty Ltd | AFSL 412981 | Declarada por el bróker | 9.2 |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | AFSL 417727 | Declarada por el bróker | 9.2 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | No indicado | Declarada por el bróker | 9.1 |
| Pepperstone | Pepperstone Group Limited | AFSL 414530 | Declarada por el bróker | 8.9 |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | AFSL 406684 | Aún no verificada | 8.5 |
| Admirals | Admirals AU Pty Ltd | AFSL 410681 | Aún no verificada | 8.4 |
| Capital.com | Capital Com Australia Pty Ltd | AFSL 513393 | Aún no verificada | 8.4 |
| FP Markets | First Prudential Markets Pty Ltd | AFSL 286354 | Aún no verificada | 8.3 |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | AFSL 318232 | Declarada por el bróker | 8.2 |
| Eightcap | Eightcap Pty Ltd | AFSL 391441 | Aún no verificada | 8.1 |
| Vantage | Vantage Global Prime Pty Ltd | AFSL 428901 | Declarada por el bróker | 7.9 |
| IC Markets | International Capital Markets Pty Ltd | AFSL 335692 | Aún no verificada | 7.8 |
| XM | Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd | AFSL 443670 | Aún no verificada | 7.7 |
Alertas de ASIC sobre brókers que cubrimos (7)
| Fecha | Bróker | Nombre publicado | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | Suplantación | Fuente ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | Suplantación | Fuente ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | Suplantación | Fuente ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited | Suplantación | Fuente ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | Suplantación | Fuente ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | Suplantación | Fuente ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | Suplantación | Fuente ↗ |