MAS: Monetary Authority of Singapore
Singapore · ระดับ 1
เกี่ยวกับ MAS
Singapore's central bank and financial regulator. Brokers need a Capital Markets Services (CMS) licence. Retail forex leverage is capped at 20:1 on major pairs.
โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก MAS (8)
| โบรกเกอร์ | บริษัทที่ได้รับอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาต | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | CMS100917 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 10.0 |
| FOREX.com | StoneX Financial Pte Ltd | ไม่ระบุ | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.9 |
| Swissquote | Swissquote Pte Ltd | ไม่ระบุ | ยังไม่ได้ยืนยัน | 9.6 |
| IG | IG Asia Pte Ltd | UEN 200510021K | ยังไม่ได้ยืนยัน | 9.5 |
| City Index | StoneX Financial Pte. Ltd. | ไม่ระบุ | ยังไม่ได้ยืนยัน | 9.4 |
| Saxo Bank | Saxo Capital Markets Pte Ltd | ไม่ระบุ | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.4 |
| OANDA | OANDA Asia Pacific Pte Ltd | ไม่ระบุ | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.2 |
| Plus500 | Plus500SG Pte Ltd | CMS100648-1 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.2 |
คำเตือนจาก MAS เกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่เราติดตาม (2)
| วันที่ | โบรกเกอร์ | ชื่อที่ประกาศ | ประเภท | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | XM | XM Global Limited | ไม่ได้รับอนุญาต | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | ไม่ได้รับอนุญาต | แหล่งที่มา ↗ |