อันดับโบรกเกอร์
เรียงตามคะแนน โบรกเกอร์ผู้สนับสนุนมีป้ายกำกับ
| # | โบรกเกอร์ | คะแนน | ความเข้มแข็งของการกำกับ 40% | สถานะใบอนุญาต 20% | ประวัติการดำเนินงาน 15% | ความโปร่งใส 15% | คำเตือนจากหน่วยงานกำกับ 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interactive BrokersGreenwich, Connecticut, USA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | FOREX.comNew Jersey, USA | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 3 | CMC MarketsLondon, United Kingdom | 9.7 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | SwissquoteGland, Switzerland | 9.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | IGLondon, United Kingdom | 9.5 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | eToroTel Aviv, Israel | 9.5 | 9.1 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 |
| 7 | City IndexLondon, United Kingdom | 9.4 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 8 | Saxo BankCopenhagen, Denmark | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
| 9 | Trading 212London, United Kingdom | 9.3 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
| 10 | OANDANew York, USA | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 |
| 11 | Plus500Haifa, Israel | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 |
| 12 | DukascopyGeneva, Switzerland | 9.1 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
| 13 | ThinkMarketsMelbourne, Australia / London, UK | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 |
| 14 | PepperstoneMelbourne, Australia | 8.9 | 9.3 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.5 |
| 15 | FxProLimassol, Cyprus | 8.6 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.5 |
| 16 | 200INVEST ผู้สนับสนุนProvidence, Mahé, Seychelles | 8.5 | 2.5 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 17 | AvaTradeDublin, Ireland | 8.5 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 4.5 |
| 18 | AdmiralsTallinn, Estonia | 8.4 | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 |
| 19 | Capital.comLimassol, Cyprus | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 |
| 20 | FP MarketsSydney, Australia | 8.3 | 7.9 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 |
| 21 | TickmillLondon, United Kingdom | 8.3 | 8.8 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 22 | AxiSydney, Australia | 8.2 | 9.2 | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 0.0 |
| 23 | EightcapMelbourne, Australia | 8.1 | 8.1 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 |
| 24 | HFMLimassol, Cyprus | 8.1 | 8.1 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
| 25 | VantageSydney, Australia | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 0.0 |
| 26 | ExnessLimassol, Cyprus | 7.8 | 7.9 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 |
| 27 | IC MarketsSydney, Australia | 7.8 | 7.8 | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 2.0 |
| 28 | FXTMLimassol, Cyprus | 7.7 | 7.9 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 4.0 |
| 29 | XMLimassol, Cyprus | 7.7 | 8.1 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 1.0 |
| 30 | BlackBull MarketsAuckland, New Zealand | 7.4 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
คะแนนเต็ม 10 ดูวิธีคำนวณแต่ละองค์ประกอบ ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ 2026-10-12